# Kimi 视觉审核报告 — V2

> 审核时间: 2026-07-10 | 审核引擎: Kimi Code (kimi-for-coding)
> 审核对象: full-story-douyin V2 Completion | 评分: **75/100** ❌ (低于 90 发布门槛)

---

## 维度评分

| 维度 | 分数 | 说明 |
|------|------|------|
| 光感 | 8/10 | 暗色科技风统一，色彩清晰 |
| 画面美化/质感 | 8/10 | 界面风格现代，留白得当 |
| 构图/镜头 | 7/10 | 竖屏适配，但部分场景空黑较多 |
| 运动/转场 | 7/10 | 进度条/数字动画流畅，转场偏温吞 |
| 音乐 | 7/10 | 连续电子BGM，响度-15.4 LUFS，缺情绪变化 |
| 人声 | 8/10 | TTS口齿清晰，与音乐平衡好，仍有合成感 |
| 字幕 | 9/10 | 烧录后干净，位置合理，同步准确（部分行超13字） |
| 内容节奏 | 8/10 | 叙事完整，信息密度高 |
| 平台感 | 7/10 | 竖屏+钩子符合抖音，内容偏小众 |
| 去AI感 | 6/10 | ❌ 第一人称叙事好，但TTS和程序化动效痕迹重 |

## 阻断条件检查

| 条件 | 标准 | 实际 | 判定 |
|------|------|------|------|
| 总分 | ≥ 85 | 75 | ❌ 禁止发布 |
| anti_ai_feel | ≥ 8/10 | 6/10 | ❌ 禁止发布 |
| subtitle | ≥ 8/10 | 9/10 | ✅ |
| voice | ≥ 8/10 | 8/10 | ✅ |
| visual_beauty | ≥ 8/10 | 8/10 | ✅ |

## 明确修复项（按优先级）

| 优先级 | 问题 | 当前分 | 目标分 | 修复方向 |
|--------|------|--------|--------|---------|
| P0 | 去AI感不足 | 6/10 | 8/10 | 增加真实录屏/Kimi报告截图替代纯文字卡 |
| P1 | 运动转场偏弱 | 7/10 | 8/10 | 增加动态转场，减少硬切 |
| P2 | BGM情绪单一 | 7/10 | 8/10 | 选更有情绪起伏的曲目，增强关键转折点 |
| P3 | 构图偏静态 | 7/10 | 8/10 | 终端/代码画面上移，减少空黑 |

---

*修复循环: 第1轮 | 当前分75 → 目标85+ | 保留V2.0备份*
